ข่าวประชาสัมพันธ์




เกี่ยวกับสำนักงาน


ภารกิจหน้าที่
สำนักงานอัยการสูงสุด มีภารกิจตามกฎหมายในการดำเนินคดีแพ่ง คดีอาญา ให้คำปรึกษาด้านกฎหมายแก่รัฐบาล และหน่วยงานของรัฐ และกรณีกฎหมายกำหนดไว้ให้เป็นอำนาจหน้าที่ของพนักงานอัยการ แยกได้ดังนี้
- ภารกิจด้านอำนวยความยุติธรรมในการดำเนินคดีในฐานะผู้แทนรัฐตามรัฐธรรมนูญประมวลกฎหมาย
พิธีพิจารณาความอาญา และกฎหมายอื่น - ภารกิจด้านการรักษาผลประโยชน์ของรัฐพิจารณาและให้คำปรึกษาในด้านกฎหมายแก่ส่วนราชการ
หน่วยงานต่างๆ ของรัฐ ดำเนินคดีแทนรัฐบาลหน่วยงานของรัฐ ในฐานะทนายแผ่นดิน - ภารกิจด้านคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนช่วยเหลือทางกฎหมาย
และเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน - ภารกิจหน้าที่อื่นๆ ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้
วิสัยทัศน์ (Vision)
“องค์กรนำในการใช้กฎหมาย เพื่อรักษาความยุติธรรมให้กับประชาชนและสังคม”
พันธกิจ (Missions)
1. ยกระดับคุณภาพมาตรฐานงานตามภารกิจ ด้านการอํานวยความยุติธรรม การรักษาผลประโยชน์ของรัฐและประชาชน และการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและช่วยเหลือทาง กฎหมายแก่ประชาชนให้มีคุณภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้ เพื่อให้ประชาชนเชื่อมั่นและศรัทธา
2. พัฒนาความร่วมมือ บูรณาการเครือข่ายองค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ด้านการพัฒนากระบวนการยุติธรรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปและตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาลเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศ
3. เพิ่มศักยภาพมาตรฐานกลไกการบริหารจัดการระบบงานและกระบวนการทํางานที่สําคัญ รวมทั้งการพัฒนาระบบติดตามประเมินผลและระบบจัดการองค์ความรู้เพื่อมุ่งสู่การสร้างนวัตกรรมโดยมีเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นพื้นฐาน
4. พัฒนาองค์กรให้มีคุณภาพคู่คุณธรรมตามหลักธรรมาภิบาล บุคลากรมีสมรรถนะสูง มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณภาพชีวิตที่ดี
โครงสร้าง (Structure)

วัฒนธรรมองค์กร


บุคลากร
ลำดับ | ชื่อ – สกุล | ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง |
---|---|---|
1 | นายแนบ จำเนียรกุล | พ.ศ. 2459 – 7 มิ.ย. 2466 |
2 | หลวงประเทืองคดี | 7 มิ.ย. 2466 – 11 ก.พ. 2467 |
3 | หลวงวิเศษกรณี | 12 มี.ค. 2467 – 1 ต.ค. 2469 |
4 | หลวงราชมนตรี | 1 ต.ค. 2469 – 20 ก.พ. 2470 |
5 | ขุนวิภัชน์กรณี | 20 ก.พ. 2470 – 12 มี.ค. 2471 |
6 | หลวงวิชิตสราธิกรณ์ | 12 มี.ค. 2471 – 16 เม.ย. 2475 |
7 | นายลออง จันทร์จิระ | 16 เม.ย. 2475 – 23 ก.ค. 2478 |
8 | นายแถม สิริสาลี | 23 ก.ค. 2478 – 24 ม.ค. 2480 |
9 | ขุนประเสริฐกรณี | 24 ม.ค. 2480 – 12 ก.ค. 2484 |
10 | นายลออง จันทร์จิระ | 12 ก.ค. 2484 – 1 ม.ค. 2490 |
11 | นายธนีย์ สินธุประมา | 26 พ.ค. 2490 – 26 พ.ค. 2496 |
12 | นายประเสริฐ จั่นเจริญ | 26 พ.ค. 2496 – 7 พ.ย. 2502 |
13 | นายทวน ศิศวนนท์ | 24 พ.ย. 2502 – 1 มี.ค. 2507 |
14 | นายมี ขวัญดง | 11 พ.ค. 2507 – 16 พ.ค. 2510 |
15 | นายกรี ทีปกร | 16 พ.ค. 2510 – 2 พ.ค. 2512 |
16 | นายสหัส แสงฉาย | 12 พ.ค. 2512 – 1 เม.ย. 2514 |
17 | นายสุนทร ดนตรี | 7 เม.ย. 2514 – 27 มี.ค. 2515 |
18 | นายสุนันท์ จุลเดชะ | 30 มี.ค. 2515 – 5 พ.ย. 2518 |
19 | นายชวน บรรณารักษ์ | 30 มี.ค. 2519 – 12 เม.ย. 2520 |
20 | นายกมล พัชราวนิช | 15 เม.ย. 2520 – 2 เม.ย. 2525 |
21 | นายกมล บุญวานิช | 5 เม.ย. 2525 – 2 พ.ค. 2526 |
22 | นายสมยศ ตาณเสรี | 2 พ.ค. 2526 – 16 เม.ย. 2527 |
23 | นายพิสิฐ ศุภบุญญาภรณ์ | 16 เม.ย. 2527 – 6 พ.ย. 2527 |
24 | นายมานัส มัตติกามัย | 6 พ.ย. 2527 – 12 เม.ย. 2528 |
25 | นายเกรียงศักดิ์ แสงเจริญ | 12 เม.ย. 2528 – 21 เม.ย. 2529 |
26 | นายวิสูตร นิลพงษ์ | 21 เม.ย. 2529 – 14 ก.พ. 2530 |
27 | นายเมธี ศรีโกมล | 4 พ.ค. 2530 – 12 พ.ค. 2534 |
28 | นายนพดล วิลาวรรณ | 13 พ.ค. 2534 – 30 เม.ย. 2536 |
29 | นายคณิต ขวัญจันทร์ | 3 พ.ค. 2536 – 2 พ.ค. 2537 |
30 | นายนพดล เวชประเสริฐ | 2 พ.ค. 2537 – 1 พ.ค. 2538 |
31 | นางพวงเพชร ดำรงค์มงคลกุล | 1 พ.ค. 2538 – 2 ต.ค. 2538 |
32 | นายเดชา ศรีธัญรัตน์ | 2 ต.ค. 2537 – 4 ต.ค. 2539 |
33 | นายแทน บัวสมบูรณ์ | 4 ต.ค. 2539 – 30 เม.ย. 2541 |
34 | นายมนัส ประทุมพิทักษ์ | 1 พ.ค. 2541 – 2 พ.ค. 2542 |
35 | นายชัยโรจน์ เกิดวิบูลย์เวช | 3 พ.ค. 2530 – 30 เม.ย. 2543 |
36 | นางชนิญญา ชัยสุวรรณ | 1 พ.ค. 2543 – 30 เม.ย. 2544 |
37 | นายชาตรี สุวรรณนินท์ | 1 พ.ค. 2543 – 30 เม.ย. 2545 |
38 | นางกุลวดี ฤกษ์สมบูรณ์ดี | 7 พ.ค. 2545 – 27 เม.ย. 2546 |
39 | นายทรง ปลอดภัย | 28 เม.ย. 2546 – 2 พ.ค. 2547 |
40 | นายภาวิต พยัคฆบุตร | 3 พ.ค. 2547 – 30 เม.ย. 2549 |
41 | นายกุศล แย้มสะอาด | 1 พ.ค. 2549 – 1 เม.ย. 2550 |
42 | นายธนพล จูฑะเตมีย์ | 2 เม.ย. 2550 – 31 มี.ค. 2551 |
43 | นายกฤษณะ กสิโสภา | 1 เม.ย. 2551 – 31 มี.ค. 2553 |
44 | นายเลิศชาย ณ นคร | 1 เม.ย. 2553 – 31 มี.ค. 2554 |
45 | นายนิพันธ์ จันโททัย | 1 เม.ย. 2554 – 31 มี.ค. 2555 |
46 | นายชวลิต บรรณเกียรติ | 1 เม.ย. 2555 – 31 มี.ค. 2556 |
47 | นายสมคิด สายเจริญ | 1 เม.ย. 2556 – 31 มี.ค. 2558 |
48 | นางวันเพ็ญ ยิ่งยงวัฒนากุล | 1 เม.ย. 2558 – 31 มี.ค. 2559 |
49 | นายเกียรติ จึงตระกูล | 1 เม.ย. 2559 – 31 มี.ค. 2560 |
50 | ร.ต.อ.อภิวัฒน์ คำโมง | 1 เม.ย. 2560 – 31 มี.ค. 2561 |
51 | นายสรรเสริญ ไชยบาง | 1 เม.ย. 2561 – 31 มี.ค. 2562 |
52 | นางสาววิรมณ ยืนนาน | 1 เม.ย. 2562 – 31 มี.ค. 2563 |
53 | ว่าที่ พ.ต.ต.ไพฑูรย์ พันธ์ุเจริญ | 1 เม.ย. 2563 – 31 มี.ค. 2564 |
54 | นางสาวช่อดารา สีวะรา | 1 เม.ย. 2564 – 31 มี.ค. 2565 |
55 | นายประเมต ปัญญาใส | 1 เม.ย. 2565 – 31 มี.ค. 2566 |
56 | นางสาววรรณภา วรโรจน์พลาธิป | 1 เม.ย. 2566 – ปัจจุบัน |














































ข้าราชการอัยการ


สถิติงาน
