
| ไตรมาสที่ | วัน/เวลาที่ตรวจเยี่ยม | ชื่อศูนย์ฯ ที่ตรวจเยี่ยม | ผู้ตรวจเยี่ยม |
| 1 | 11 พ.ย. 2567 09.00-11.00 น. | ศูนย์อัยการคุ้มครองสิทธิฯเทศบาลเมืองท่าใหม่ | นางสาวกษมา ทองอนันต์ รองอัยการจังหวัดสคชจ.จันทบุรี |
| 1 | 12 พ.ย. 2567 09.00-11.00 น. | ศูนย์อัยการคุ้มครองสิทธิฯเทศบาลตำบลนายายอาม | นายไกรวิชญ์ ภัทรพงศ์ อัยการอาวุโส สคชจ.จันทบุรี |
| 2 | 16 ก.พ. 2568 09.00-11.00 น. | ศูนย์อัยการคุ้มครองสิทธิฯ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาวงกต | นายไกรวิชย์ ภัทรพงศ์ อัยการอาวุโส สคชจ.จันทบุรี |
| 2 | 26 มี.ค. 2568 09.00-11.00 น. | ศูนย์อัยการคุ้มครองสิทธิฯองค์การบริหารส่วนตำบลบางกะไชย | นางสาวกษมา ทองอนันต์ รองอัยการจังหวัดสคชจ.จันทบุรี |
| 3 | 14 มิ.ย. 2568 09.00-11.00 น. | ศูนย์อัยการคุ้มครองสิทธิฯองค์การบริหารส่วนตำบลตะปอน | นายปูชิต วรานุตระกูล อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุดสคชจ.จันทบุรี |
| 3 | 21 มิ.ย. 2568 09.00-11.00 น. | ศูนย์อัยการคุ้มครองสิทธิฯเทศบาลตำบลหนองตาคง | นางสาวกษมา ทองอนันต์ รองอัยการจังหวัดสคชจ.จันทบุรี |
| 4 | 14 ก.ค. 2568 09.00-11.00 น. | ศูนย์อัยการคุ้มครองสิทธิฯเทศบาลบางกะจะ | นายปูชิต วรานุตระกูล อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุดสคชจ.จันทบุรี |
| เดือน / ปี | สถานที่ |
| พฤศจิกายน | องค์การบริหารส่วนตำบลชากไทย ตำบลซากไทย อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี |
| ธันวาคม | อำเภอแหลมสิงห์ |
| มกราคม | อำเภอนายายอาม |
| กุมภาพันธ์ | อำเภอขลุง |
| มีนาคม | อำเภอท่าใหม่ |
| เมษายน | อำเภอเมืองจันทบุรี |
| พฤษภาคม | อำเภอสอยดาว |
| มิถุนายน | อำเภอโป่งน้ำร้อน |
| กรกฎาคม | อำเภอแก่งหางแมว |
| สิงหาคม | อำเภอเขาคิชฌกูฏ |
| กันยายน | อำเภอมะขาม |
เกี่ยวกับสำนักงาน






วิสัยทัศน์ (Vision)
““เป็นองค์กรแห่งความยุติธรรมของสังคมเพื่อความมั่นคงของชาติและความผาสุกของประเทศ”“
พันธกิจ (Missions)
1. อำนวยความยุติธรรมให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส พึ่งพิงได้บนพื้นฐานของความเสมอภาค
2. รักษาผลประโยชน์ของรัฐ เพื่อประโยชน์สาธารณะและการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
3. รับรู้ ดูแล แก้ไขปัญหาในการคุ้มครองสิทธิ เสรีภาพ และเป็นที่พึ่งของประชาชนในด้านกฎหมาย
4. พัฒนาศักยภาพองค์กรให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลกบนฐานความเชี่ยวชาญ
โครงสร้าง (Structure)

ค่านิยม PUBLIC


| P : | People First | ประชาชนมาที่หนึ่ง |
| U : | Uprightness | เป็นที่พึ่งความยุติธรรม |
| B : | Betterment | คิดและทำเพื่อพัฒนา |
| L : | Lawfulness | รักษากฎหมายด้วยเหตุผล |
| I : | Integrity | ประพฤติซื่อสัตย์และโปร่งใส |
| C : | Collaboration | ร่วมมือร่วมใจสู่เป้าหมาย |
บุคลากร
รายชื่ออัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดจันทบุรี
| ลำดับ | ชื่อ -นามสกุล | ดำรงตำแหน่ง |
| 1 | นางอรเรณู ปิตุเตชะ | 1 เมษายน 2557 – 31 มีนาคม 2559 |
| 2 | นาวาอากาศตรีวิจิตร บำรุงกิจ | 1 เมษายน 2559 – 31 มีนาคม 2560 |
| 3 | นายฐานิตย์ มิลำเอียง | 1 เมษายน 2560 – 31 มีนาคม 2561 |
| 4 | นางสาวฐิติรัตน์ ชลายน | 1 เมษายน 2561 – 31 มีนาคม 2562 |
| 5 | นายสุรศักดิ์ งามขจรกุลกิจ | 1 เมษายน 2562 – 31 มีนาคม 2563 |
| 6 | นายขวัญไพร จันทนา | 1 เมษายน 2563 – 31 มีนาคม 2564 |
| 7 | นางทรงศักดิ์ นาควิจิตร์ | 1 เมษายน 2564 – 31 มีนาคม 2565 |
| 8 | นายพงษ์สุข บัณฑิตสิทธิโชค | 1 เมษายน 2565 – 31 มีนาคม 2566 |
| 9 | นายอภิรักษ์ ทิมวงศ์ | 1 เมษายน 2566 – 31 มีนาคม 2567 |
| 10 | นายศิระ บุญผกา | 1 เมษายน 2567 – 31 มีนาคม 2568 |
| 11 | นายณัฐภูมิ แสงหิรัญ | 1 เมษายน 2568 – ปัจจุบัน |

นายณัฐภูมิ แสงหิรัญ
อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดจันทบุรี

นายปูชิต วรานุตระกูล
อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด
สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดจันทบุรี ผู้กลั่นกรองงาน

นางสาวกษมา ทองอนันต์
รองอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดจันทบุรี

อัยการอาวุโส

นางสาววันทนา หอมหวาน
ผู้อำนวยการ สำนักอำนวยการ

นางสาวสินีนารถ สุขไพวรรณ
นิติกรชำนาญการ

นางสาวกิตติมา วงศ์สวัสดิ์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นายปกรณ์ ภู่ตระกูล
เจ้าพนักงานคดีชำนาญการ

นายชัชวาล ทนินทร
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางสาวสราทิพย์ สื่อยรรยงศิริ
นิติกรชำนาญการ

นิติกร

นายศุภกร หลิมเจริญ
พนักงานขับรถ

นายสหรัฐ กุณฑลบุตร

สถิติงาน
ผลการปฏิบัติงานของ สคชจ. จันทบุรี
ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2567 – กันยายน 2568
| ลำดับที่ | รายการ | จำนวนเรื่อง / ครั้ง / ราย |
| 1 | คุ้มครองสิทธิฯ ทางศาล | 329 เรื่อง |
| 2 | ช่วยเหลืออรรถคดี | 2 เรื่อง |
| 3 | ให้คำปรึกษากฎหมาย | 670 ราย |
| 4 | อบรมความรู้กฎหมายเกี่ยวกับการประนอมและข้อพิพาท | 1 ครั้ง/ 200 คน |
| 5 | อบรมความรู้กฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดและเอดส์ | ครั้ง/ คน |
| 6 | อบรมความรู้กฎหมายสำหรับผู้สูงอายุ | 1ครั้ง / 119 คน |
| 7 | อบรมโครงการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็ก | 1 ครั้ง / 120 ราย |
| 8 | อบรมโครงการราชการใสสะอาด | ครั้ง / ราย |
| 9 | อบรมโครงการสร้างเครือข่ายพันธมิตรอัยการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค | ครั้ง / คน |
| 10 | โครงการช่วยเหลือตามแนวพระราชดำริ | ครั้ง / คน |
เอกสารเผยแพร่
ติดต่อหน่วยงาน
สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดจันทบุรี
ถนนเลียบเนิน ตำบลวัดใหม่
อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 22000
เบอร์โทรศัพท์/โทรสาร 039-311379
E-Mail : chant-lawaid@ago.go.th





































