ข่าวประชาสัมพันธ์
ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า
ข้าราชการฝ่ายอัยการและบุคลากร
สำนักงานอัยการคดีศาลแขวงนครสวรรค์

เกี่ยวกับสำนักงาน


รายชื่อเบอร์โทรศัพท์ เขตอำเภอ สถานีตำรวจ จังหวัดนครสวรรค์
1. สภ.เมืองนครสวรรค์ | 056-221109 |
2. สภ.หนองบัว | 056-251434 |
3. สภ.ชุมแสง | 056-282298 |
4. สภ.บรรพตพิสัย | 056-279275 |
5. สภ.ลาดยาว | 056-271007 |
6. สภ.พยุหะคีรี | 056-278304 |
7. สภ.โกรกพระ | 056-291254 |
8. สภ.ท่าตะโก | 056-249343 |
9. สภ.ตาคลี | 056-261285 |
10. สภ.ไพศาลี | 056-259287 |
11. สภ.เก้าเลี้ยว | 056-299158 |
12. สภ.ตากฟ้า | 056-241455 |
13. สภ.แม่วงก์ | 056-238054 |
14. สภ.ชุมตาบง | 056-293064 |
15. สภ.แม่เปิน | 056-887191 |
16. สภ.บางม่วง | 056-276200 |
17. สภ.หนองปลิง | 056-386191 |
18. สภ.แม่เล่ย์ | 056-295101 |
19. สภ.นิคมเขาบ่อแก้ว | 056-204111 |
20. สภ.จันเสน | 056-339199 |
21. สภ.หนองกรด | 056-288206 |
22. สภ.บางประมุง | 056-202124 |
23. สภ.ตะคร้อ | 056-357223 |
วิสัยทัศน์ (Vision)
“องค์กรนำในการใช้กฎหมาย เพื่อรักษาความยุติธรรมให้กับประชาชนและสังคม”
พันธกิจ (Missions)
1. ยกระดับคุณภาพมาตรฐานงานตามภารกิจ ด้านการอํานวยความยุติธรรม การรักษาผลประโยชน์ของรัฐและประชาชน และการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและช่วยเหลือทาง กฎหมายแก่ประชาชนให้มีคุณภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้ เพื่อให้ประชาชนเชื่อมั่นและศรัทธา
2. พัฒนาความร่วมมือ บูรณาการเครือข่ายองค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ด้านการพัฒนากระบวนการยุติธรรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปและตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาลเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศ
3. เพิ่มศักยภาพมาตรฐานกลไกการบริหารจัดการระบบงานและกระบวนการทํางานที่สําคัญ รวมทั้งการพัฒนาระบบติดตามประเมินผลและระบบจัดการองค์ความรู้เพื่อมุ่งสู่การสร้างนวัตกรรมโดยมีเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นพื้นฐาน
4. พัฒนาองค์กรให้มีคุณภาพคู่คุณธรรมตามหลักธรรมาภิบาล บุคลากรมีสมรรถนะสูง มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณภาพชีวิตที่ดี
โครงสร้าง (Structure)

วัฒนธรรมองค์กร



บุคลากร
อัยการจังหวัดประจำศาลแขวงนครสวรรค์
1 | นายชัยวัฒน์ | เกตุปรีชาสวัสดิ์ | ตั้งแต่ | 7 มี.ค. 18 | ถึง | 17 มี.ค. 20 |
2 | นายปรีชา | นิลกำแหง | ตั้งแต่ | 17 มี.ค. 20 | ถึง | 17 มี.ค. 21 |
3 | นายพัชรินทร์ | พูลโพธิ์ทอง | ตั้งแต่ | 17 มี.ค. 21 | ถึง | 30 มี.ค. 22 |
4 | นายสมปอง | ศรีชุมพร | ตั้งแต่ | 8 พ.ค. 22 | ถึง | 21 เม.ย. 24 |
5 | นายประทีป | ตรีวิมล | ตั้งแต่ | 24 เม.ย. 24 | ถึง | 20 เม.ย. 26 |
6 | นายสุนนท์ | คชพลายุกต์ | ตั้งแต่ | 2 พ.ค. 26 | ถึง | 12 เม.ย. 27 |
7 | นายกิตติ | ไกรสิงห์ | ตั้งแต่ | 12 เม.ย. 27 | ถึง | 12 เม.ย. 28 |
8 | นายวินัย | กนะกาศัย | ตั้งแต่ | 15 เม.ย. 28 | ถึง | 31 ต.ค. 29 |
9 | นายเรวัตร | จันทร์ประเสริฐ | ตั้งแต่ | 3 พ.ย. 29 | ถึง | 7 พ.ค. 32 |
10 | นายเศกสรรค์ | บางสมบุญ | ตั้งแต่ | 8 พ.ค. 32 | ถึง | 8 พ.ค. 33 |
11 | ร.อ.วิวรรธน์ | เพิ่มพูล | ตั้งแต่ | 9 พ.ค. 33 | ถึง | 3 พ.ค. 35 |
12 | นายอิศระ | หลิมศิริวงษ์ | ตั้งแต่ | 4 พ.ค. 35 | ถึง | 3 พ.ค. 36 |
13 | นางนฤมล | ธิติชัยฤกษ์ | ตั้งแต่ | 4 พ.ค. 36 | ถึง | 1 พ.ค. 37 |
14 | นายนภดล | วรรธนะกุล | ตั้งแต่ | 2 พ.ค. 37 | ถึง | 30 เม.ย. 38 |
15 | นายนิพนธ์ | วรรธนะโกวินท์ | ตั้งแต่ | 1 พ.ค. 38 | ถึง | 31 ต.ค. 38 |
16 | นายอวบ | มกรเวส | ตั้งแต่ | 1 พ.ย. 38 | ถึง | 30 เม.ย. 39 |
17 | นายปรีชา | เชื้อพลากิจ | ตั้งแต่ | 1 พ.ค. 39 | ถึง | 3 ต.ค. 39 |
18 | นายบำรุงชัย | แสนสุข | ตั้งแต่ | 4 ต.ค. 39 | ถึง | 30 เม.ย. 41 |
19 | นายพิเชษฐ | ถิรรัถยา | ตั้งแต่ | 1 พ.ค. 41 | ถึง | 30 ก.ย. 42 |
20 | นายชูเกียรติ | ชโลธร | ตั้งแต่ | 4 ต.ค. 42 | ถึง | 30 เม.ย. 43 |
21 | นายชัยวัฒน์ | โล่วณิชเกียรติกุล | ตั้งแต่ | 1 พ.ค. 43 | ถึง | 30 เม.ย. 44 |
22 | นายชวลิต | เกริกชัยวัน | ตั้งแต่ | 1 พ.ค. 44 | ถึง | 6 พ.ค. 45 |
23 | นายวิเชียร | สุดรุ่ง | ตั้งแต่ | 7 พ.ค. 45 | ถึง | 27 เม.ย. 46 |
ผู้ดำรงตำแหน่งอัยการจังหวัดคดีศาลแขวงนครสวรรค์
24 | นายสกล | ยิ้มพร | ตั้งแต่ | 28 เม.ย. 46 | ถึง | 2 พ.ค. 47 |
25 | นางสาววลัย | ชิตานนท์ | ตั้งแต่ | 3 พ.ค. 47 | ถึง | 3 เม.ย. 48 |
26 | นายอดุลย์ | เฉตวงษ์ | ตั้งแต่ | 4 เม.ย. 48 | ถึง | 30 เม.ย. 49 |
27 | นายอิทธิพร | แก้วทิพย์ | ตั้งแต่ | 1 พ.ค. 49 | ถึง | 1 เม.ย. 50 |
28 | นางสาวพรดา | รัตจินดา | ตั้งแต่ | 2 เม.ย. 50 | ถึง | 31 มี.ค. 51 |
29 | นางสาวจรวย | อุ่นเมตตาอารี | ตั้งแต่ | 1 เม.ย. 51 | ถึง | 31 มี.ค. 53 |
30 | นางสาวตวีทิพย์ | จรรยาพรพจน์ | ตั้งแต่ | 1 เม.ย. 53 | ถึง | 31 มี.ค. 54 |
31 | นางสาวอังศุวัฒนา | กลิ่นจันทร์ | ตั้งแต่ | 1 เม.ย. 54 | ถึง | 31 มี.ค. 55 |
32 | นายวัชรินทร์ | ภาณุรัตน์ | ตั้งแต่ | 2 เม.ย. 55 | ถึง | 31 มี.ค. 57 |
33 | นายศิริชัย | จันทรังษ์ | ตั้งแต่ | 1 เม.ย. 57 | ถึง | 31 มี.ค. 58 |
34 | นายอนุกูล | สวนสุข | ตั้งแต่ | 1 เม.ย. 58 | ถึง | 31 มี.ค. 59 |
35 | นายพลทัต | สุราฤิทธิ์ | ตั้งแต่ | 1 เม.ย. 59 | ถึง | 31 มี.ค. 61 |
36 | นายวีระพงษ์ | ศิริ | ตั้งแต่ | 1 เม.ย. 61 | ถึง | 31 มี.ค. 62 |
37 | นายมนตรี | สิงหะ | ตั้งแต่ | 1 เม.ย. 62 | ถึง | 31 มี.ค. 63 |
38 | นายโอภาส | สุทธิมโนรัตน์ | ตั้งแต่ | 1 เม.ย. 63 | ถึง | 31 มี.ค. 64 |
39 | นางประกายรัตน์ | ทองคำอ้น | ตั้งแต่ | 1 เม.ย. 64 | ถึง | 31 มี.ค. 65 |
40 | นายจักรกฤษณ์ | ช้อนนาค | ตั้งแต่ | 1 เม.ย. 65 | ถึง | 31 มี.ค. 66 |
41 | ร้อยตรีหญิง ศุภิสร | บุญเส็ง | ตั้งแต่ | 1 เม.ย. 66 | ถึง | ปัจจุบัน |
ข้าราชการอัยการ






ข้าราชการธุรการ

















สถิติงานปี
ปริมาณคดีประจำปี พ.ศ.2564
ส.1 | ส.4 วาจา | ส.2 | ส.3 | ส.1 ฟื้นฟู | ยาเสพติด | รับสารภาพ | ปฏิเสธ | สืบพยาน | ส.5 ก (คดีแพ่ง) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
847 | 3,331 | 299 | 6 | 75 | 332 | 3,037 | 15 | 30 | 54 |
ปริมาณคดีประจำปี พ.ศ.2565
ส.1 | ส.2 | ส.3 | ส.4 วาจา | ส.5 | ส.1 ฟื้นฟู | ส.5 ก (คดีแพ่ง) |
---|---|---|---|---|---|---|
924 | 297 | 5 | 3,683 | 3 | 16 | 85 |
เอกสารเผยแพร่
ติดต่อหน่วยงาน
สำนักงานอัยการคดีศาลแขวงนครสวรรค์
ถนนโกสีย์ใต้ ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์
จังหวัดนครสวรรค์ 60000
0-5622-2532, 0-5623-2969
E-mail : nsawan-sum@ago.go.th
